Interventi diversi per tipologie diverse di ciclovia
Gli interventi per realizzare la rete ciclabile sono raggruppati in 5 tipologie che comportano come risultato percorsi ciclabili rispondenti ai requisiti fissati per ogni tipo di strada dalla L.2/2018.
Tipologia 1 – Ciclovia in strada 30, area pedonale, ZTL o zona residenziale.
Tipologia 3 – Ciclabile complanare a doppio senso di marcia, divisa da elemento spartitraffico.
Vedi la descrizione delle tipologie di intervento nel dettaglio
Nella tabella seguente la sintesi delle tratte su cui si interviene, distinte per tipo di pista ciclabile risultante (con il relativo costo standard preventivato per metro)
Tipologia | Definizione | Lunghezza totale | Costo a metro |
1 e 2 | Percorso in strada urbana regolamentata: “zona 30”, area pedonale, ZTL | 4730 m | € 25 |
3 | Ciclovia in strada urbana complanare alla carreggiata stradale (solo segnalata) | 1570 m | € 100 |
4 | Corsia ciclabile o ciclopedonale rialzata rispetto alla carreggiata stradale | 5525 m | € 225 |
5 | Ciclovia o ciclopedonale in sede propria indipendente da carreggiate stradali | 2340m | € 245 |
Totale | 14165 m |
In questo modo le 9 tratte in cui si suddivide la rete comportano i seguenti inteventi:
Tratta Ciclabile prevista dal Progetto | Metri tipol. 1 | Metri tipol. 2 | Metri tipol. 3 | Metri tipol. 4 | Metri tipol. 5 | Costo totale € x 1000 |
P1 ASSE PRINCIPALE EST-OVEST da “VéloDoire” (Mont-Fleury) al Qu. Dora | 750 | 480 | 855 | 2115 | 905 | € 1285 |
P2 ASSE PRINCIPALE NORD -SUD da via Parigi Ovest a “VéloDoire” – (Tzamberlet) | 295 | – | 315 | 865 | 490 | € 412 |
S1 AREA MEGALITICA Saint-Martin (attraverso via M. Grivola) | – | 395 | – | 315 | – | € 106 |
S2 OSPEDALE da Viale della Pace | – | – | 55 | 215 | – | € 104 |
S3 PARCO SAUMONT da Arco d’Augusto | 295 | – | – | 650 | 40 | € 181 |
S4 LUNGO DORA Via Dalla Chiesa, Pont-Suaz, parcheggio di interscambio | – | – | – | 755 | 415 | € 291 |
S5 QUARTIERE COGNE | – | 200 | – | – | – | € 15 |
T1 Tour delle MURA ROMANE e delle TORRI | 1235 | – | 315 | 610 | 490 | € 414 |
T2 S.ORSO da Arco d’Augusto | 580 | – | – | – | – | € 14 |
Totali | 3.155 m | 1.575 m | 1.570 m | 5.525 m | 2.340 m | € 2.823 |
Non sono previsti interventi speciali (ponti, grandi muri di sostegno), mentre nel progetto esecutivo si dettaglieranno i lavori complementari a quanto previsto a livello tipologico, relativamente alle interferenze (con reti sotterranee, con sistema pubblico di illuminazione, con la segnaletica esistente e da porre etc.).
Modifiche all’assetto attuale dei parcheggi
Il dNella tabella le aree di sosta interessate dagli interventi per la realizzazione della rete ciclabile e le possibili alternative per la sosta nel raggio di 200 metri
